Tabel 2
| Jumlah | ||
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | 0-1 | 48 Orang |
| 2 | > 1 - < 5 Tahun | 107 Orang |
| 3 | ≥ 5 - < 7 Tahun | 65 Orang |
| 4 | ≥ 7 - ≤ 17 Tahun | 280 Orang |
| 5 | > 17 - 56 Tahun | 1156 Orang |
| 6 | > 56 Tahun | 232 Orang |
| | | 1.888 Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar